Dane informacyjne banku
Strona główna » Dane informacyjne banku
Dane informacyjne
Pliki do pobrania:
- Struktura organizacyjna Banku
- Polityka zarządzania Ładem Korporacyjnym
- Oświadczenie Banku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
- Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
- Polityka Informacyjna Banku
- Polityka wynagradzania
- Polityka prywatności aplikacji mobilnej
- Polityka unikania konfliktów interesów
- Informacja o spełnianiu przez członków Zarządu i i Rady Nadzorczej wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe
- System kontroli wewnętrznej
- Gwarancje BFG
- Informacje podlegające ujawnieniu - Informacja dla klienta
Informacje podlegające ujawnieniu
Pliki do pobrania:
Sprawozdanie finansowe
ROK 2023
ROK 2022
ROK 2021
ROK 2020
Stawki referencyjne
Okres | Średni WIBOR 1M | Średni WIBOR 3M | Średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca poprzedzającego kwartał kalendarzowy w którym obowiązuje WIBOR 3M (oprocentowanie kredytów hipotecznych) |
Czerwiec 2024 | 5,86% | 5,85% | 5,86% |
Maj 2024 | 5,84% | 5,86% | 5,86% |
Styczeń 2024 | 5,83% | 5,85% | 5,85% |
Luty 2024 | 5,83% | 5,86% | 5,85% |
Marzec 2024 | 5,83% | 5,86% | 5,85% |
Kwiecień 2024 | 5,85% | 5,86% | 5,86% |
Maj 2024 | 5,84% | 5,86% | 5,86% |
Czerwiec 2024 | 5,86% | 5,85% | 5,86% |
Lipiec 2024 | 5,84% | 5,85% | 5,85% |
Sierpień 2024 | 5,84% | 5,86% | 5,85% |
Wrzesień 2024 | 5,84% | 5,85% | 5,85% |
Październik 2024 | 5,83% | 5,85% | 5,85% |
Listopad 2024 | 5,82% | 5,85% | 5,85% |
Grudzień 2024 |
Okres | Średni WIBOR 1M | Średni WIBOR 3M | Średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca poprzedzającego kwartał kalendarzowy w którym obowiązuje WIBOR 3M (oprocentowanie kredytów hipotecznych) |
Styczeń 2023 | 6,98% | 7,11% | 7,11% |
Luty 2023 | 6,90% | 6,95% | 7,11% |
Marzec 2023 | 6,89% | 6,93% | 7,11% |
Kwiecień 2023 | 6,86% | 6,92% | 6,92% |
Maj 2023 | 6,86% | 6,90% | 6,92% |
Czerwiec 2023 | 6,85% | 6,90% | 6,92% |
Lipiec 2023 | 6,85% | 6,90% | 6,90% |
Sierpień 2023 | 6,86% | 6,81% | 6,90% |
Wrzesień 2023 | 6,81% | 6,69% | 6,90% |
Październik 2023 | 5,87% | 5,68% | 5,99% |
Listopad 2023 | |||
Grudzień 2023 |
Okres | Średni WIBOR 1M | Średni WIBOR 3M | Średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca poprzedzającego kwartał kalendarzowy w którym obowiązuje WIBOR 3M (oprocentowanie kredytów hipotecznych) |
Styczeń 2022 | 1,98% | 2,35% | 2,35% |
Luty 2022 | 2,43% | 2,79% | 2,35% |
Marzec 2022 | 2,87% | 3,33% | 2,35% |
Kwiecień 2022 | 3,69% | 4,27% | 4,27% |
Maj 2022 | 4,75% | 5,48% | 4,27% |
Czerwiec 2022 | 5,59% | 6,42% | 4,27% |
Lipiec 2022 | 6,29% | 6,85% | 6,85% |
Sierpień 2022 | 6,70% | 7,03% | 6,85% |
Wrzesień 2022 | 6,85% | 7,04% | 6,85% |
Październik 2022 | 7,03% | 7,16% | 7,16% |
Listopad 2022 | 7,02% | 7,34% | 7,16% |
Grzudzień 2022 | 7,03% | 7,43% | 7,16% |
Kursy walut
Bank Spółdzielczy w Pilźnie prowadzi skup i sprzedaż pieniędzy tylko w następujących walutach EUR, USD i GBP. Transakcje z udziałem innych walut rozliczane są bezgotówkowo.
Raportowany kwartał 2023 | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
01.05.2024 – 31.05.2024 | 100,00 | 0,00 | 98,84 | 1,16 |
01.04.2024 – 30.04.2024 | 100,00 | 0,00 | 98,88 | 1,12 |
01.01.2024 – 31.01.2024 | 100,00 | 0,00 | 99,98 | 0,02 |
01.02.2024 – 28.02.2024 | 100,00 | 0,00 | 99,92 | 0,08 |
01.03.2024 – 31.03.2024 | 99,87 | 0,13 | 99,70 | 0,30 |
01.04.2024 – 30.04.2024 | 100,00 | 0,00 | 98,88 | 1,12 |
01.05.2024 – 31.05.2024 | 100,00 | 0,00 | 98,84 | 1,16 |
01.06.2024 – 30.06.2024 | 100,00 | 0,00 | 99,98 | 0,02 |
01.07.2024 – 31.07.2024 | 100,00 | 0,00 | 94,81 | 5,19 |
01.08.2024 – 31.08.2024 | 100 | 0,00 | 99,94 | 0,06 |
01.09.2024 – 30.09.2024 | 100 | 0,00 | 99,90 | 0,10 |
01.10.2024 – 31.10.2024 | 100 | 0,00 | 99,70 | 0,30 |
01.12.2024 – 31.12.2024 |
Raportowany kwartał 2023 | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
01.01.2023 – 31.01.2023 | 100,00 | 0,00 | 99,25 | 0,75 |
01.02.2023 – 28.02.2023 | 100,00 | 0,00 | 99,96 | 0,04 |
01.03.2023 – 31.03.2023 | 99,87 | 0,13 | 99,88 | 0,12 |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 100 | 0 | 99,95 | 0,05 |
01.05.2023 – 31.05.2023 | 99,98 | 0,02 | 99,26 | 0,74 |
01.06.2023 – 30.06.2023 | 100 | 0 | 98,26 | 1,74 |
01.07.2023 – 31.07.2023 | 100 | 0 | 99,62 | 0,38 |
01.08.2023 – 31.08.2023 | 100 | 0 | 99,62 | 0,38 |
01.09.2023 – 30.09.2023 | 99,99 | 0,01 | 99,86 | 0,14 |
01.10.2023 – 31.10.2023 | 100 | 0 | 99,85 | 0,15 |
01.12.2023 – 31.12.2023 | 100 | 0 | 99,79 | 0,21 |
Raportowany kwartał 2022 | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
01.01.2022 – 31.01.2022 | 100,00 | 0,00 | 99,85 | 0,15 |
01.02.2022 – 28.02.2022 | 99,79 | 0,21 | 99,92 | 0,08 |
01.03.2022 – 31.03.2022 | 99,87 | 0,13 | 99,99 | 0,01 |
01.04.2022 – 30.04.2022 | 100,00 | 0,00 | 98,37 | 1,63 |
01.05.2022 – 31.05.2022 | 99,94 | 0,06 | 99,59 | 0,41 |
01.06.2022 – 30.06.2022 | 100,00 | 0,00 | 99,98 | 0,02 |
01.07.2022 – 31.07.2022 | 100,00 | 0,00 | 99,92 | 0,08 |
01.08.2022 – 31.08.2022 | 100,00 | 0,00 | 99,92 | 0,08 |
01.09.2022 – 30.09.2022 | 99,99 | 0,01 | 99,76 | 0,24 |
01.10.2022 – 31.10.2022 | 99,44 | 0,56 | 99,51 | 0,09 |
Raportowany kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
01.01.2021 – 31.01.2021 | 100,00 | 0,00 | 99,87 | 0,13 |
01.02.2021 – 28.02.2021 | 100,00 | 0,00 | 99,92 | 0,08 |
01.03.2021 – 31.03.2021 | 99,87 | 0,13 | 99,92 | 0,08 |
01.04.2021 – 30.04.2021 | 99,98 | 0,02 | 99,92 | 0,08 |
01.05.2021 – 31.05.2021 | 100,00 | 0,00 | 99,98 | 0,02 |
01.06.2021 – 30.06.2021 | 100,00 | 0,00 | 99,92 | 0,08 |
01.07.2021 – 31.07.2021 | 100,00 | 0,00 | 99,81 | 0,19 |
01.08.2021 – 31.08.2021 | 100,00 | 0,00 | 98,81 | 1,19 |
01.09.2021 – 30.09.2021 | 99,98 | 0,02 | 99,92 | 0,08 |
01.10.2021 – 31.10.2021 | 99,96 | 0,04 | 99,79 | 0,21 |
01.11.2021 – 30.11.2021 | 100,00 | 0,00 | 99,83 | 0,17 |
01.12.2021 – 31.12.2021 | 100,00 | 0,00 | 99,52 | 0,48 |
Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie
Formalności załatwimy za Ciebie!